Размер (Россия) | Буквенное обозначение | Обхват груди(см.) | Обхват талии(см.) | Обхват бедер(см.) | Длина рукава(см.) | Размер (Европейский) |
38 | XXS | 76 | 58 | 82 | 58/60 | 32 |
40 | XS | 80 | 62 | 86 | 59/61 | 34 |
42 | S | 84 | 66 | 92 | 59/61 | 36 |
44 | M | 88 | 70 | 96 | 60/62 | 38 |
46 | M | 92 | 74 | 100 | 60/62 | 40 |
48 | L | 96 | 78 | 104 | 60/62 | 42 |
50 | L | 100 | 82 | 108 | 61/63 | 44 |
52 | XL | 104 | 86 | 112 | 61/63 | 46 |
54 | XXL | 108 | 90 | 116 | 61/63 | 48 |
56 | XXL | 112 | 94 | 120 | 61/63 | 50 |
58 | XXXL | 116 | 98 | 124 | 62/64 | 52 |
60 | 4XL | 120 | 102 | 128 | 62/64 | 54 |
62 | 4XL | 124 | 106 | 132 | 62/65 | 56 |
64 | 4XL | 128 | 110 | 136 | 62/65 | 58 |
66 | 5XL | 132 | 114 | 140 | 62/65 | 60 |
68 | 5XL | 136 | 118 | 144 | 62/65 | 62 |
70 | 5XL | 140 | 122 | 148 | 62/65 | 64 |
Одним из основных страхов, при покупке обновок через интернет-магазин, является «страх не попасть в свой размер». Поэтому, даже если вы 100 % знаете его, то перед заказом не поленитесь пожалуйста, еще раз измерить себя красивую сантиметровой лентой.
Основными параметрами для определения размера женской одежды являются обхваты; груди, талии и конечно-же бедер.
Ваше измерение, разделите на два и получите размер. Например, при обхвате груди 92, Российский размер будет 46.
Особое внимание обращайте на размер по бедрам. Если размер по бедрам больше размера по груди, ориентируйтесь на бедра или на ширины и длины изделия (они указываются в описании модели).
Возможно, у вас могут возникнуть сложности с определением размера, тогда пишите в директ Инстаграм @sveta.odenet или звоните на указанный номер (89189144535), менеджер обязательно вам поможет в выборе размера.